| Объемная доля двуокиси углерода (СО2), не менее | 99,5 % | 
| Объемная доля окиси углерода (СО) | Выдерживает испытание | 
| Мас. концетр. мин. масел и механических примесей, не более | 0,1 мг/кг | 
| Наличие сероводорода | Выдерживает испытание | 
| Наличие соляной кислоты | Выдерживает испытание | 
| Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений | Выдерживает испытание | 
| Наличие аммиака и этаноламинов | Выдерживает испытание | 
| Наличие запаха и вкуса | Выдерживает испытание | 
| Мас. концетрация водяных паров при t 20°С и 101,3кПа, не более | 0,096 г/см3 | 
| Насыщение углек. водяными парами при 101,3кПа при t20°С, не выш | -42 С° | 
| Наличие ароматических углеводородов | Выдерживает испытание | 
| Наличие оксидов ванадия | Выдерживает испытание | 
                Наша служба поддержки поможет Вам
                (Понедельник - суббота с 9:00 до 18:00)
            
                8-800-222-00-25
                Бесплатно по РФ
            
                        300016, г.Тула
                        ул. Пржевальского, д. 11